Päätimme asettaa miltei vuoden vanhan Samsungin Galaxy Tab 7:n vastakkain samankokoisen HTC Flyerin kanssa pe^^speksinmittauskisaan. Voittaako markkinoiden ensimmäinen vai tarjoaako kulmakunnan uusi kolli vastuksen, joka päihittäisi vanhan parran?
| HTC Flyer | Samsung Galaxy Tab 7 | |
| Resoluutio | 1024×600 | 1024×600 |
| Prosessori | 1,5Ghz | 1Ghz |
| Paino | 415 g | 380 g |
| Muisti | 1GB DDR 2 | 512MB |
| Akku | 4000mAh | 4000mAh |
| Koko | 195,4 mm x 122 mm x 13,2 mm | 190,09 mm x 120,45 mm x 11,98 mm |
| Sisäinen tallennustila | 16 tai 32GB | 16 tai 32 GB |
| MicroSD paikka | on | on |
| Wlan | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Kamera | 5 Mp | 3 Mp |
| Etukamera | 1.5 Mp | 1.5 Mp |
| Salama | ei | On |
| Kykenee HD-videon kuvaamiseen | Kyllä | Ei |
| Tuetut mediaformaatit | .aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .wma, 3gp, .3g2, .mp4, .wmv, .avi , .xvid (MP4 ASP and MP3) | .aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .wma, 3gp, .3g2, .mp4, .wmv, .avi , .xvid, .mkv |
| Liitäntä | MicroUSB-yhteensopiva ExtMicroUSB | PDMI |
| Käyttöjärjestelmä | Android 2.3.3 | Päivityksen jälkeen Android 2.3.3 |
| Päivitettävissä Android 3.x | Kyllä | Ei tiedossa |
| Äänipuhelut | Ei | Kyllä |
| Video-ulostulo | DNLa, HDMI mukana tulevalla lisäkaapelilla | DNLA, HDMI telakan kanssa, tai S-video erillisellä lisäkaapelilla |
| 3G | on | on |
| Bluetooth 3.0 | on | on |
| Runko | Unibody alumiini | Komposiittimuovi |
| Syöttötapa | Kapasitiivinen kosketusnäyttö ja HTC Scribe-kynä | Kapasitiivinen kosketusnäyttö |
| Hinta | Wifi n. 500 eur ja 3G noin 600 eur (alustava tieto) | Alkaen 499,90 eur (3G-malli) |
Pisteet: Flyer 8 ja Tab 7
VOITTAJA: HTC FLYER!
| HTC Flyer | Samsung Galaxy Tab 7 | Voittaja | |
| Resoluutio | 1024×600 | 1024×600 | – |
| Prosessori | 1,5Ghz | 1Ghz | Flyer |
| Paino | 415 g | 380 g | Tab |
| Muisti | 1GB DDR 2 | 512MB | Flyer |
| Akku | 4000mAh | 4000mAh | – |
| Koko | 195.4 mm x 122 mm x 13.2 mm | 190.09 mm x 120.45 mm x 11.98 mm | Tab |
| Sisäinen tallennustila | 16 tai 32GB | 16 tai 32 GB | – |
| MicroSD paikka | on | on | – |
| Wlan | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | – – |
| Kamera | 5Mp | 3Mp | Flyer |
| Etukamera | 1.5Mp | 1.5Mp | – – |
| Salama | ei | On | Tab |
| Kykenee HD-videon kuvaamiseen | Kyllä | Ei | Flyer |
| Tuetut media formaatit | .aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .wma, 3gp, .3g2, .mp4, .wmv, .avi , .xvid (MP4 ASP and MP3) | .aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .wma, 3gp, .3g2, .mp4, .wmv, .avi , .xvid, .mkv | Tab |
| Liitäntä | MicroUSB yhteensopiva Ext-MicroUSB | PDMI | Flyer |
| Käyttöjärjestelmä | Android 2.3.3 | Päivityksen jälkeen Android 2.3.3 | – |
| Päivitettävissä Android 3.x | Kyllä | Ei tiedossa | Flyer |
| Äänipuhelut | Ei | Kyllä | Tab |
| Video-ulostulo | DNLa, HDMI Erillisellä lisäkaapelilla | DNLA, HDMI telakan kanssa, tai S-video erillisellä lisäkaapelilla | Tab |
| 3G | on | on | |
| Bluetooth 3.0 | on | on | |
| Runko | Unibody Alumiini | Komposiittimuovi | Flyer |
| Syöttötapa | Kapasitiivinen kosketus näyttö ja HTC Scribe-kynä | Kapasitiivinen kosketusnäyttö | |
| Hinta | Alkaen 649e | Alkaen 499 | Tab |
Uusimmat kommentit